Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 11, № 4 (2021) | Факторы риска госпитальной летальности при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST, осложненном кардиогенным шоком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Арсеничева | ||
| "... . Исследовались 104 пациента с ОКСпST, осложненным КШ. В группу наблюдения (I группу) вошли 58 (55,8%) умерших ..." | ||
| Том 10, № 2 (2020) | Особенности клинического течения хронической ишемической болезни сердца у больных с бронхиальной астмой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Григорьева, Т. П. Илюшина, К. С. Колосова, Н. Б. Королева, А. А. Стрельцова, Д. В. Соловьева | ||
| "... 90 больных с сочетанной пато логией ИБС и БА (1-я группа) и 90 человек с ИБС без БА (2-я группа ..." | ||
| Том 7, № 1 (2017) | РОЛЬ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ КОНТРАСТ- ИНДУЦИРОВАННЫХ НАРУШЕНИЙ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Т. Ватутин, М. И. Зинкович, Е. Д. Якубенко | ||
| "... /г. В группе пациентов с выраженным торможением клубочковой фильтрации прирост МДА был статистически достоверно ..." | ||
| Том 11, № 2 (2021) | Особенности острого коронарного синдрома в сочетании с онкологическими заболеваниями у пациентов пожилого и старческого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. Д. Михайлова, Д. В. Пивоваров, А. Р. Пивоварова | ||
| "... , чем в группе сравнения (р <0,001), в том числе острое повреждение почек по «базальному» креатинину ..." | ||
| Том 9, № 2 (2019) | Динамика параметров функции внешнего дыхания и развитие коронарных катастроф у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких на севере | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Вишняк, М. А. Попова | ||
| "... больных с крайне тяжелой степенью бронхиальной обструкции (8,6%) (р <0,001). За пятилетний период ..." | ||
| Том 7, № 5 (2017) | КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ТИРЕОТОКСИКОЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Пащенко, А. И. Чесникова, В. И. Кудинов, В. П. Терентьев | ||
| "... левого желудочка — 40,0 (37,0; 42,0) % (при сравнении с пациентами всех групп, р<0,001). Уровень ..." | ||
| Том 15, № 1 (2025) | Оценка взаимосвязи клинических и лабораторных показателей с перенесенной коронавирусной инфекцией у пациентов с рестенозом коронарных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Б. Батенова, Е. И. Дедов, А. Ю. Орехов, А. А. Дюсупов, Д. Г. Ыгиева, М. Р. Пивин, А. М. Манатова, Л. М. Пивина | ||
| "... статистически значимые различия по уровню тропонина (р<0,001), в том числе в группе с рестенозом и КВИ ..." | ||
| Том 8, № 6 (2018) | ФАКТОРЫ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ОСТЕОАРТРОЗОМ С ВЫЯВЛЕННЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Цвингер, А. В. Говорин, Е. Н. Романова, О. О. Портянникова | ||
| "... от 1 до 6 факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, медиана [25-й; 75-й перцентили] составила 3[2; 5]. В группе ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































